Micro-Klean™ RT series filters are all-polypropylene depth filter cartridges offering consistent particle reduction efficiencies, increased surface life, low initial pressure drop and high particle reduction efficiencies. The filter’s extended service life results in fewer filter change-outs.
Brands | Micro-Klean™ |
Component and Assembly Materials | Polypropylene |
Dimensions (metric) | 66 mm x 12.2 cm, 66 mm x 24.8 cm, 66 mm x 25.4 cm, 66 mm x 49.5 cm, 66 mm x 50.8 cm, 66 mm x 74.3 cm, 66 mm x 76.2 cm, 66 mm x 99.1 cm, 66 mm x 101.6 cm, 66 mm x 127 cm |
End Configuration | 222 O-Ring & Flat Cap, 222 O-Ring with Spear, 226 O-Ring with Spear, Double Open End, Double Open End (DOE), Cap with Spring, Polypropylene Core Extender |
End Modification | 4.8" 10UM DOE, 4.8" 25UM DOE, 4.8" 50UM DOE, 4.8" 75UM DOE, 22/FLTCP SLCNE, 29.25" 25UM DOE, 10" 1UM DOE, 10" 5UM DOE, 222/SPEAR SLCNE, 226/SPEAR SLCNE, 30" 5UM CAP/SPRG, 30" 5UM DOE, 40" 1UM CAP/SPRG, 40" 5UM DOE, 50" 5UM DOE, 20" 1UM 226/SPEAR SLCNE, 20" 5UM 222/SPEAR EPR, 30" 1UM 222/SPEAR SLCNE, 30" 1UM 226/SPEAR SLCNE, 40" 1UM 222/FLTCP SLCNE, 40" 1UM 226/SPEAR SLCNE, 40" 2UM 222/FLTCP SLCNE, 40" 5UM 226/SPEAR SLCNE, 10" 10UM 226/SPEAR SLCNE, 30" 25UM 222/FLTCP EPR, 30" 50UM 222/SPEAR SLCNE, 40" 10UM 222/SPEAR SLCNE, 40" 10UM 222/FLTCP SLCNE, 40" 25UM 222/FLTCP SLCNE, CAP/SPRG PE, Cap With Spring, Polypropylene core extender, CAP/SPRG, CAP W/SPRING, None |
Factory Integrity Tested | Polypropylene |
Formulation | Polypropylene |
Gasket/O-ring Material | Nitrile, None, Silicone, Polyethylene, EPR, Fluorocarbon |
Grade | 0.5 micron, 1 micron, 3 micron, 5 micron, 10 micron, F, Y, Q, C, White, L |
Industries | Industrial |
Maximum Operating Temperature (Celsius) | 80 ℃ |
Media Material | Polyester, Polypropylene |
Media Technology | Non-woven |
Media Type | Depth Filter, Depth |
Membrane Micron Rating | 1 μm, 1 μm, 5 μm, 5 μm, 10 μm, 10 Absolute, @ 95%, 25 μm, 25 Absolute, @ 95%, 50 Absolute, @ 95%, 50 Absolute, @ 95%, 75 Absolute, @ 95%, 75 Absolute, @ 95% |
Pressure Range (metric) | 1.0 bar @ 80°C, 1.7 bar @ 60°C, 4.1 bar @ 20°C |
Product Series | RT |
Series | Micro-Klean™ RT Series |
Units per Case | 25.0, 50.0, 100.0, 200.0 |
Overall Diameter (Metric) | 6.756 cm |
Overall Length (Metric) | 12.7 cm, 24.765 cm, 25.4 cm, 48.895 cm, 49.53 cm, 50.8 cm, 74.295 cm, 76.2 cm, 99.06 cm, 101.6 cm, 127 cm |
Brochures
(PDF, 10MB)
Brochures
(PDF, 3MB)